CLASSIFICA MARCATORI DOPO LA PRIMA GIORNATA | |||
27 | GUASTAMACCHIA | ARCANGELO | VIRTUS BOLOGNA |
26 | RE | ALESSIO | VL PESARO |
25 | TINTORI | TOMMASO | VIRTUS BOLOGNA |
24 | MORTARINO | PIETRO | PMS BASKETBALL |
23 | LAMIA | GIORGIO | PALLACANESTRO TRAPANI |
22 | ANTONIO | DAIJAUN JULIANNI | BASKET TRIESTE |
21 | BIANCOTTO | LEONARDO | REYER VENEZIA |
21 | SEGALA | LORENZO | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
20 | IAVAZZI | ALESSIO | JUVE CASERTA |
18 | BOGLIARDI | MATTEO | VIS 2008 FERRARA |
17 | UGOCHUKW | SIMON | ACADEMY FORTITUDO BO |
17 | DURANTE | GIORDANO | TREVISO BASKET |
17 | MARANGON | DAVIDE | HSC ROMA |
17 | BETTI | MARCO | BSL |
16 | BRANCHINI | LUCA | VIS 2008 FERRARA |
16 | DRON | GABRIEL | HSC ROMA |
16 | MAZZANTINI | DARIO | DON BOSCO LIVORNO |
16 | CASATI | FEDERICO | ARMANI JUNIOR OLIMPIA MI |
16 | CALBINI | LORENZO | VL PESARO |
15 | PICCIN | LORENZO | TREVISO BASKET |
15 | BUA | R. | PALLACANESTRO TRAPANI |
15 | QUARTA | FLAVIO | HSC ROMA |
14 | ZOFFOLI | ADRIELE | HSC ROMA |
14 | BANTSEVICH | ULADZISLAU | JUVE CASERTA |
14 | PAGLIARO | ENRICO | VL PESARO |
13 | ORIGLIA | ALESSANDRO | PMS BASKETBALL |
12 | DAVID | LAWRENCE | ACADEMY FORTITUDO BO |
12 | COASSIN | FRANCESCO | TREVISO BASKET |
12 | POBONI | LEO | BASKET TRIESTE |
12 | ARNALDO | ANDREA | BASKET TRIESTE |
12 | VOLIANI | MARCO | DON BOSCO LIVORNO |
12 | TYRTYSHNIK | ANTONY | JUVE CASERTA |
12 | MILOVANOVIKJ | MARKO | OXYGEN BASSANO |
12 | GIANESINI | TOMMASO | OXYGEN BASSANO |
12 | PIANEGONDA | TOMMY | OXYGEN BASSANO |
12 | PETRONELLA | GABRIELE | OXYGEN BASSANO |
12 | BARZOTTI | TOMMASO | VL PESARO |
12 | GHEDINI | RICCARDO | BSL |
11 | BASCIANO | SALVATORE | PALLACANESTRO TRAPANI |
11 | NDZIE | METEH KEVIN | HSC ROMA |
11 | BECHI | COSTANTINO | DON BOSCO LIVORNO |
11 | CASTELLINO | NICOLO' | PMS BASKETBALL |
11 | BELLATO | GIOVANNI | REYER VENEZIA |
10 | MANIACI | L. | DON BOSCO LIVORNO |
10 | FRAMARIN | GABRIELE | PMS BASKETBALL |
10 | MASTROPIETRO | DAVIDE | JUVE CASERTA |
10 | BENASSAHRAONI | MOUNIR | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
10 | KOMOLOV | DANIEL | VL PESARO |
9 | TOGNONI | DAVIDE | ACADEMY FORTITUDO BO |
9 | ADUBAH | EMMANUEL | TREVISO BASKET |
9 | SGURA | PAOLO | ARMANI JUNIOR OLIMPIA MI |
9 | AGBAMU | DESTINY AIJIRI | OXYGEN BASSANO |
9 | GULINI | GIANMARCO | VL PESARO |
9 | FLOCCO | ALESSANDRO | BSL |
9 | DOMENICHELLI | ENRICO | BSL |
8 | RAYNER | PAOLO | ACADEMY FORTITUDO BO |
8 | DORIA | DAVIDE | PALLACANESTRO TRAPANI |
8 | FINATTI | MATTEO | BASKET TRIESTE |
8 | REGGIANI | FRANCESCO | PMS BASKETBALL |
8 | MININCLERI | ALVISE | REYER VENEZIA |
8 | BERDINI | NICOLA | REYER VENEZIA |
8 | OJO | AYOMIDE SAMUEL | OXYGEN BASSANO |
8 | BESOZZI | A. | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
8 | SERENI | FILIPPO | BSL |
8 | MANZALI | MICHEL | BSL |
7 | ADAMO | EMANUEL | PALLACANESTRO TRAPANI |
7 | LULLO | LORENZO | VIS 2008 FERRARA |
7 | CAITI | DAVIDE | VIS 2008 FERRARA |
7 | DUDINE | JACOPO | BASKET TRIESTE |
6 | CHIAVACCINI | LORENZO | ACADEMY FORTITUDO BO |
6 | NICOSIA | ALESSANDRO | PALLACANESTRO TRAPANI |
6 | FABBRI | MATTEO | VIS 2008 FERRARA |
6 | MILESI | DAVIDE | ARMANI JUNIOR OLIMPIA MI |
6 | ALMASI | PAOLO | ARMANI JUNIOR OLIMPIA MI |
6 | SPELLANZON | FILIPPO | REYER VENEZIA |
6 | GIOTTO | ALBERTO | REYER VENEZIA |
6 | ALDI | CLAUDIO | JUVE CASERTA |
6 | PISCETTA | FRANCESCO | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
6 | GILIOLI | FILIPPO | BSL |
5 | NARDIN | MATTEO | TREVISO BASKET |
5 | VOLPATO | VITTORIO | TREVISO BASKET |
5 | BATTILANI | LORENZO | VIRTUS BOLOGNA |
5 | CALOIA | MARCO | VIS 2008 FERRARA |
5 | VOLPATO | LORENZO | VIS 2008 FERRARA |
5 | CIRULLI | ANDREA | HSC ROMA |
5 | BARZACCHI | LUCA | DON BOSCO LIVORNO |
5 | GRAVAGHI | FRANCESCO | ARMANI JUNIOR OLIMPIA MI |
5 | DEMBECH | FABIO | PMS BASKETBALL |
5 | CASARIN | DAVIDE | REYER VENEZIA |
5 | BOATENG | KEVIN | REYER VENEZIA |
4 | DIAGNE | OMAR | ACADEMY FORTITUDO BO |
4 | LENZI | LUDOVICO | ACADEMY FORTITUDO BO |
4 | MAZZOCCHIA | EDOARDO | ACADEMY FORTITUDO BO |
4 | LONGAGNANI | ELIAS | ACADEMY FORTITUDO BO |
4 | TORNIMBENI | FERDINANDO | ACADEMY FORTITUDO BO |
4 | CIFONELLI | GIOVANNI | TREVISO BASKET |
4 | BETTIOL | LEONARDO | TREVISO BASKET |
4 | TARTAGLIA | GIANLUCA | PALLACANESTRO TRAPANI |
4 | ORSI | SAMUEL | VIRTUS BOLOGNA |
4 | NOBILI | NICOLO' | VIRTUS BOLOGNA |
4 | MEOLA | MICHELE | HSC ROMA |
4 | SORRENTINO | TOMMASO | DON BOSCO LIVORNO |
4 | ONOJAIFE | IVAN | DON BOSCO LIVORNO |
4 | DI CARO | TOMMASO | ARMANI JUNIOR OLIMPIA MI |
4 | BARBIERI | CRISTIAN | ARMANI JUNIOR OLIMPIA MI |
4 | RASHED | MORGAN | ARMANI JUNIOR OLIMPIA MI |
4 | CRAVERO | FRANCESCO | REYER VENEZIA |
4 | MAGHIRANG | NICK CHRISTIAN | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
4 | GIACOMELLI | NICHOLAS | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
4 | VALLE | LUCA | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
4 | POLLASTRO | FRANCESCO | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
4 | FENG | ENRICO | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
3 | GUADALUPI | GIORGIO | PALLACANESTRO TRAPANI |
3 | ALBERTI | ALESSANDRO | VIRTUS BOLOGNA |
3 | ACCORSI | MATTIA | VIS 2008 FERRARA |
2 | POSER | DAVIDE | TREVISO BASKET |
2 | MIHAJLOVIVC | M. | PALLACANESTRO TRAPANI |
2 | PETERSON | MAIT | VIRTUS BOLOGNA |
2 | PELLECCHIA | ANDREA | VIS 2008 FERRARA |
2 | SERRA | ALESSIO | BASKET TRIESTE |
2 | PIERI | MARCO | BASKET TRIESTE |
2 | TOMUSIC | T. | BASKET TRIESTE |
2 | DELIALLISI | M. | DON BOSCO LIVORNO |
2 | CASTORO | VITTORIO | ARMANI JUNIOR OLIMPIA MI |
2 | GIORGETTI | MASSIMO | ARMANI JUNIOR OLIMPIA MI |
2 | ARDUINO | WILIAM | PMS BASKETBALL |
2 | TAGLIANO | DANILO | PMS BASKETBALL |
2 | ZENNATO | RICCARDO | PMS BASKETBALL |
2 | CALZOLARI | RICCARDO | REYER VENEZIA |
2 | BENEDUCE | FRANCESCO | JUVE CASERTA |
2 | CAMPANILE | ALESSIO | JUVE CASERTA |
2 | SUSINI | F. | JUVE CASERTA |
2 | RUTIGLIANO | ANDREA | OXYGEN BASSANO |
2 | ZINI | FILIPPO | OXYGEN BASSANO |
2 | GALLUZZI | DUCCIO | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
2 | MONELLI | ANDREA | VL PESARO |
2 | MUJAKOVIC | EDIN | VL PESARO |
2 | SGUEGLIA DELLA MARIA | SAMUELE | VL PESARO |
2 | MAGNANI | GUIDO | BSL |
1 | TINTI | MATTEO | VIRTUS BOLOGNA |
1 | GIUSTINA | CARLO | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
CLASSIFICA GARA TIRO da 3 PUNTI
(12 giocatori al momento qualificati per la Finale del 6 gennaio, ore 17.30 Palayuri)
1) MORTARINO (PMS Basket) 15
2) MARANGON (HSC Roma) 15
3) GUASTAMACCHIA (VIRTUS BO) 14 56”
4) GIANESINI (Oxygen Bassano) 13
5) ORIGLIA (PMS Basket) 12
6) UGOCHUKWU (F103 ACADEMY) 11 58”
7) GULINI (V.L. Pesaro) 11
8) MUSUMECI (Olimpia Milano) 11
9) MININCLERI (Reyer Venezia) 11
10) BARZACCHI (Don B. Livorno) 10 59”
11) MAOLONI (V.L. Pesaro) 10
12) BIANCOTTO (Reyer Venezia) 10
<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden