Classifiche Marcatori dopo la seconda giornata di gare
punti | cognome | nome | squadra |
57 | BOGLIARDI | MATTEO | VIS 2008 FERRARA |
43 | DURANTE | GIORDANO | TREVISO BASKET |
43 | RE | ALESSIO | VL PESARO |
41 | MORTARINO | PIETRO | PMS BASKETBALL |
40 | IAVAZZI | ALESSIO | JUVE CASERTA |
35 | CASATI | FEDERICO | ARMANI JUNIOR OLIMPIA MI |
34 | CASTELLINO | NICOLO' | PMS BASKETBALL |
32 | LAMIA | GIORGIO | PALLACANESTRO TRAPANI |
31 | TINTORI | TOMMASO | VIRTUS BOLOGNA |
31 | MILOVANOVIKJ | MARKO | OXYGEN BASSANO |
31 | DOMENICHELLI | ENRICO | BSL |
30 | BARZOTTI | TOMMASO | VL PESARO |
29 | ANTONIO | DAIJAUN JULIANNI | BASKET TRIESTE |
29 | DRON | GABRIEL | HSC ROMA |
29 | MAZZANTINI | DARIO | DON BOSCO LIVORNO |
28 | BIANCOTTO | LEONARDO | REYER VENEZIA |
27 | DAVID | LAWRENCE | ACADEMY FORTITUDO BO |
27 | GUASTAMACCHIA | ARCANGELO | VIRTUS BOLOGNA |
27 | MANIACI | L. | DON BOSCO LIVORNO |
27 | REGGIANI | FRANCESCO | PMS BASKETBALL |
26 | ARNALDO | ANDREA | BASKET TRIESTE |
26 | BANTSEVICH | ULADZISLAU | JUVE CASERTA |
26 | PIANEGONDA | TOMMY | OXYGEN BASSANO |
25 | UGOCHUKW | SIMON | ACADEMY FORTITUDO BO |
25 | BETTIOL | LEONARDO | TREVISO BASKET |
25 | PETRONELLA | GABRIELE | OXYGEN BASSANO |
24 | CASARIN | DAVIDE | REYER VENEZIA |
23 | TOGNONI | DAVIDE | ACADEMY FORTITUDO BO |
23 | PICCIN | LORENZO | TREVISO BASKET |
23 | POBONI | LEO | BASKET TRIESTE |
23 | SEGALA | LORENZO | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
23 | FLOCCO | ALESSANDRO | BSL |
22 | BECHI | COSTANTINO | DON BOSCO LIVORNO |
22 | TYRTYSHNIK | ANTONY | JUVE CASERTA |
21 | BRANCHINI | LUCA | VIS 2008 FERRARA |
21 | MININCLERI | ALVISE | REYER VENEZIA |
21 | AGBAMU | DESTINY AIJIRI | OXYGEN BASSANO |
21 | CALBINI | LORENZO | VL PESARO |
20 | COASSIN | FRANCESCO | TREVISO BASKET |
20 | VOLIANI | MARCO | DON BOSCO LIVORNO |
19 | LULLO | LORENZO | VIS 2008 FERRARA |
19 | FINATTI | MATTEO | BASKET TRIESTE |
19 | MARANGON | DAVIDE | HSC ROMA |
19 | BENASSAHRAONI | MOUNIR | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
19 | PAGLIARO | ENRICO | VL PESARO |
18 | GRAVAGHI | FRANCESCO | ARMANI JUNIOR OLIMPIA MI |
18 | ALDI | CLAUDIO | JUVE CASERTA |
18 | KOMOLOV | DANIEL | VL PESARO |
18 | BETTI | MARCO | BSL |
17 | NDZIE | METEH KEVIN | HSC ROMA |
17 | MILESI | DAVIDE | ARMANI JUNIOR OLIMPIA MI |
17 | KISS | DAVIDE | REYER VENEZIA |
17 | GHEDINI | RICCARDO | BSL |
16 | BASCIANO | SALVATORE | PALLACANESTRO TRAPANI |
16 | CAITI | DAVIDE | VIS 2008 FERRARA |
16 | SERRA | ALESSIO | BASKET TRIESTE |
16 | ZOFFOLI | ADRIELE | HSC ROMA |
16 | BELLATO | GIOVANNI | REYER VENEZIA |
16 | MASTROPIETRO | DAVIDE | JUVE CASERTA |
16 | PISCETTA | FRANCESCO | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
15 | BUA | R. | PALLACANESTRO TRAPANI |
15 | BATTILANI | LORENZO | VIRTUS BOLOGNA |
15 | QUARTA | FLAVIO | HSC ROMA |
15 | ORIGLIA | ALESSANDRO | PMS BASKETBALL |
14 | AKELE | GADDIEL | TREVISO BASKET |
14 | SGURA | PAOLO | ARMANI JUNIOR OLIMPIA MI |
14 | FRAMARIN | GABRIELE | PMS BASKETBALL |
14 | SPELLANZON | FILIPPO | REYER VENEZIA |
14 | GIANESINI | TOMMASO | OXYGEN BASSANO |
13 | ORSI | SAMUEL | VIRTUS BOLOGNA |
13 | DUDINE | JACOPO | BASKET TRIESTE |
13 | AVONTO | PIETRO | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
13 | SERENI | FILIPPO | BSL |
12 | ADOBAH | EMMANUEL | TREVISO BASKET |
12 | CALOIA | MARCO | VIS 2008 FERRARA |
12 | FABBRI | MATTEO | VIS 2008 FERRARA |
12 | CIRULLI | ANDREA | HSC ROMA |
12 | GULINI | GIANMARCO | VL PESARO |
11 | RAYNER | PAOLO | ACADEMY FORTITUDO BO |
11 | BARZACCHI | LUCA | DON BOSCO LIVORNO |
11 | RASHED | MORGAN | ARMANI JUNIOR OLIMPIA MI |
11 | GIUSTINA | CARLO | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
11 | MUJAKOVIC | EDIN | VL PESARO |
10 | DORIA | DAVIDE | PALLACANESTRO TRAPANI |
10 | ELIA | RUGGERO | PALLACANESTRO TRAPANI |
10 | SORRENTINO | TOMMASO | DON BOSCO LIVORNO |
10 | ARDUINO | WILIAM | PMS BASKETBALL |
10 | GIOTTO | ALBERTO | REYER VENEZIA |
10 | POLLASTRO | FRANCESCO | NOVIPIU' CAMPUS PROJECT |
10 | MANZALI | MICHEL | BSL |
La Classifica della Gara di Tiro da 3 punti dopo la seconda giornata di gare
(12 giocatori qualificati per la Finale del 6 gennaio, ore 17.30 PalaYuri)
1) MORTARINO (PMS Basketball) 15
2) MARANGON (HSC Roma) 15
3) GUASTAMACCHIA (VIRTUS BO) 14 56”
4) GIANESINI (Oxygen Bassano) 13
5) BANTSEVICH (Juve Caserta) 13
6) ORIGLIA (PMS Basketball) 12
7) DOMENICHELLI (BSL San Lazzaro) 12
8) REGGIANI (PMS Basketball) 12
9) ACCORSI (VIS Ferrara) 11 58”
10) UGOCHUKWU (F103 ACADEMY) 11 58”
11) PICCIN (Treviso Basket) 11 59”
12) GULINI (V.L. Pesaro) 11
13) MUSUMECI (Olimpia Milano) 11
14) MININCLERI (Reyer Venezia) 11
15) NOBILI (Virtus Bologna 11