Sabato 12 novembre, alle ore 10:45, presso la Sala Auditorium dell'Unipol Banca, in Piazza Costituzione 2 a Bologna, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione delle società dell’Emilia-Romagna che, nell’annata sportiva 2015/2016, hanno ottenuto risultati nei campionati Nazionali e Regionali.
Alla presenza delle autorità federali:
Gianni Petrucci – Presidente F.I.P.
Maurizio Bertea – Segretario Generale F.I.P.
Gaetano Laguardia – Vicepresidente F.I.P.
Pietro Basciano – Presidente LNP
Eugenio Crotti – Consigliere Federale
Giancarlo Galimberti – Consigliere Federale
Gianni Zappi – Consigliere Federale
Stefano Tedeschi – Presidente FipCrer
Per le squadra U16 Eccellenza e U18 Eccellenza 2015-16, ha ritirato il premio il D.G. di BSL Pietro Manzini.
Ecco il "magnifico" roster U16, primi classificati nel girone di eccellenza in Emilia-Romagna.
4 | Giacomo | Recchia | 2000 | 179 | Guardia |
5 | Giacomo | Malverdi | 2000 | 163 | Playmaker |
6 | Marco | Barattini | 2000 | 172 | Playmaker |
7 | Niccolò | Venturoli | 2000 | 188 | Guardia |
8 | Riccardo | Salvardi | 2000 | 179 | Guardia |
9 | Filippo | Serra | 2000 | 184 | Ala |
10 | Alessandro | Bonetti | 2000 | 177 | Guardia |
11 | Matteo | Brusa | 2000 | 177 | Guardia |
12 | Tommaso | Giorgio | 2000 | 179 | Guardia |
13 | Tommaso | Campedelli | 2000 | 180 | Ala |
14 | Nicolò | Venturi | 2000 | 181 | Centro |
15 | Lorenzo | Botti | 2000 | 187 | Ala |
16 | Andrea | Tobia | 2000 | 186 | Ala |
18 | Mattia | Stefanelli | 2000 | 182 | Ala |
20 | Andrea | Zambon | 2001 | 183 | Guardia |
33 | Tommaso | Muzzi | 2000 | 193 | Ala |
42 | Edoardo | Della Godenza | 2000 | 195 | Centro |
All. Francesco Comastri
Vice David Guidetti
Ass Giorgio Magli
Prep.Fisico Federica Trancanelli
Dirig. Acc. Claudio Pompili
E il roster Under 18 Eccellenza, primi classificati nel Campionato Eccellenza/Elite
4 | Manuel | Zambonelli | 1988 | 189 | Ala |
5 | Riccardo | Scandellari | 1998 | 177 | Ala |
6 | Marco | Barattini | 2000 | 172 | Playmaker |
7 | Niccolò | Venturoli | 2000 | 188 | Guardia |
8 | Riccardo | Salvardi | 2000 | 179 | Guardia |
9 | Alessandro | Annunzi | 1998 | 186 | Guardia |
10 | Daniele | Baietti | 1998 | 170 | Playmaker |
13 | Luca | Zambon | 1998 | 186 | Ala |
14 | Giuseppe | Guastamacchia | 1999 | 199 | Centro |
15 | Carlo | Curti | 1998 | 183 | Guardia |
16 | Riccardo | Puntolini | 1999 | 190 | Ala |
18 | Riccardo | Puzzo | 1998 | 189 | Guardia |
25 | Leonardo | Agriesti | 1998 | 180 | Guardia |
31 | Lorenzo | Pezzano | 1999 | 194 | Ala |
33 | Tommaso | Muzzi | 2000 | 193 | Ala |
All. Francesco Comastri
Vice Luca Ansaloni
Prep.Fisico Federica Trancanelli
Dirig. Acc. Vincenzo Vignola
Complimenti ragazzi!
BSL San Lazzaro