Dopo la prima giornata di gare ecco la classifica dei migliori realizzatori da 3 punti del 27° Trofeo Bruna Malaguti:
| giocatore | squadra | punti | tempo |
| Salvardi | BSL San Lazzaro | 13 | 57" |
| Cevolini | VL Pesaro | 13 | 60" |
| Sarto | Benetton TV | 12 | 60" |
| Del Prete | VL Pesaro | 11 | 60" |
| Tosi | Don Bosco LI | 11 | 60" |
| Zanetti | Fortitudo 103 | 10 | 60" |
| Milic | Pall. Trieste | 10 | 60" |
| Giovani | Don Bosco LI | 10 | 60" |
| Genovese | Pall. Trapani | 9 | 54" |
| Abrate | PMS Moncalieri SM | 9 | 60" |
| Recchia | BSL San Lazzaro | 8 | 53" |
| Zampogna | Pall. Reggiana | 8 | 60" |
| Peri | Aurora Desio | 8 | 60" |
| De Angeli | Pall. Trieste | 8 | 60" |
| Franchini | Novipiù Campus | 8 | 60" |
| Costa | Pall. Trapani | 8 | 60" |
I primi 12 classificati disputeranno la finale del 6 gennaio.