Roster
# | Nome | Cognome | Anno | Altezza | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo | Scheda | 2004 | 192 | Ala |
2 | Tommaso | Tobia | 2004 | 185 | Guardia |
3 | Davide | Sibani | 2004 | 185 | Guardia |
4 | Pietro | Parenti | 2004 | 185 | Guardia |
5 | Niccolò | Moretti | 2004 | 185 | Playmaker |
6 | Filippo | Scapinelli | 2004 | 185 | Guardia |
7 | Alexandros | Glinos | 2004 | 190 | Ala |
9 | Jacopo | Landi | 2004 | 175 | Playmaker |
10 | Leonardo | Torreggiani | 2004 | 170 | Playmaker |
11 | Nicola | Cisbani | 2004 | 190 | Ala |
12 | Antonio | Matera | 2004 | 180 | Play Guardia |
13 | Matteo | Tripodi | 2004 | 195 | Ala |
14 | Giacomo | Comastri | 2004 | 195 | Centro |
15 | Edoardo | Tamborino | 2004 | 202 | Centro |
Staff