ROSTER | |||
0 | VAN DEN BERG | JAIRO | 2006 |
4 | ZUSTOVICH | FRANCISCO | 2006 |
5 | RINALDIN | MATTEO | 2006 |
8 | ODZEBE | GIANNIS | 2008 |
10 | ATAMAH | CHARLES | 2006 |
14 | KUZMANIC | PETAR | 2006 |
18 | DIAWARA | TIEFING | 2006 |
20 | DONEDA | ANDREA | 2006 |
22 | CRESTAN | RICCARDO | 2007 |
24 | HASSAN | PATRICK | 2007 |
24 | PEREZ | MAICKOL | 2007 |
25 | STERNICKI | TYMOTEUSZ | 2006 |
27 | OCENAS | MARKO | 2007 |
30 | ANGELETTI | BRIAN | 2007 |
33 | DRI | LUCIANO | 2006 |
34 | ZABORRA | MATTEO | 2007 |
35 | LORENZATO | MARCO | 2007 |
43 | CARNEVALE | FRANCESCO | 2007 |
58 | FIANCO | MATTIA | 2007 |
81 | FAJARDO | NICOLAS | 2008 |
85 | COULIBALY | AMADOU | 2008 |
STAFF | |||
ALLENATORE - PALUMBO LUCA | |||
ASSISTENTE - PAPI FRANCESCO | |||
PREPARATORE FISICO - PANICHI MATTEO | |||
DIRIGENTE - ROSSI GIACOMO |