Orange 1 Bassano

 

 

N Cognome e Nome DOB Ruolo Altezza
29 Zaborra Matteo 02/03/2007 Playmaker 175
70 Masaro Pietro 02/07/2008 Guardia 189
90 Santini Lapo 24/10/2009 Guardia-Ala 196
23 Perez Maikcol Giuliano 01/12/2007 Guardia 203
2 Nistrio Jason 07/06/2007 Centro 209
21 Cefis Andrea 28/08/2008 Ala 204
33 Gomes Joao Vicente 22/11/2007 Guardia 197
24 Hassan Patrick 20/01/2007 Guardia 192
30 Angeletti Brian 01/08/2007 Ala-Centro 201
58 Fianco Mattia 03/01/2007 Playmaker 177
8 Carnevale Francesco 11/05/2007 Playmaker 192
44 Odzebe Giannis 11/11/2008 Guardia-Ala 195
85 Coulibaly Amadou 26/05/2008 Centro 204
63 Fajardo Nicolas 14/03/2008 Ala 199
9 Crestan Riccardo 14/06/2007 Guardia 194
54 Zen Tommaso 28/11/2008 Playmaker 178
         
  All: Francesco Papi      
  Ass: Filippo Calzolari      
  Prep: Matteo Panichi      
  GM: Giacomo Rossi      
  Fisio: Lorenzo Sabatelli