Stella Azzurra

 

 

ATLETI
Numero Nome Cognome Anno di nascita Ruolo Prestito Altezza
3 Prince Lumena 2007 C   205
4 Blessing Mugisha 2007 F   200
5 Ricards Aizpurs 2008 G   196
9 Kaur Tomann 2007 F   205
10 Giovanni Granai 2007 G   194
11 Pedro Pastre 2007 G   196
21 Valentin Curbelo 2007 PM   197
22 Nicolò Passalacqua 2007 F   192
23 Gabriele Gallo 2008 PM   187
25 Jacopo Liamin 2007 G   190
47 Dovydas Jencius 2007 C   206
50 Matteo Agostini 2008 G   193
STAFF
HEAD COACH Andrea Pelliconi
1° ASSISTENTE  
2° ASSISTENTE  
PREPARATORE FISICO  
DIRIGENTE Alessandro Bonotti