GranTorino

 

 

ATLETI
Numero Nome Cognome Anno di nascita Ruolo Prestito Altezza
2 Leonardo Battaglio 2008 Guardia   188
3 Brayden Zumstein 2008 Ala   200
4 Rael Giglio 2008 Guardia   185
5 Paolo Bertaina 2008 Guardia   188
6 Antonello Losito 2008 Ala Pivot   204
7 Dal Cero Fabio 2008 Ala   192
8 Niccolò Ventigeno 2008 Guardia   190
9 Andrea Laganà 2008 Play   180
10 Manuel Mancino 2008 Guardia   186
16 Edoardo Masola 2008 Guardia   180
22 Edoardo Tonon 2008 Ala-pivot   198
24 Matteo Stuerdo 2008 Ala-pivot   199
25 Federico Lunardi 2008 Ala   200
32 Gabriele Milone 2008 Play   190
STAFF
HEAD COACH Ancona Alessandro
1° ASSISTENTE Trovato Pablo
2° ASSISTENTE Lepore Lorenzo
PREPARATORE FISICO Polverari Damiano
DIRIGENTE Mosso Francesco
DIRIGENTE Canella Fabrizio