Vis 2008 Ferrara

 

 

ATLETI
Numero Nome Cognome Anno di nascita Ruolo Prestito Altezza
31 Mattia Azzolin 2008 Ala   195
33 Roberto Bonora 2008 Ala   191
13 Cristian Caporusso 2008 Play   182
21 David Cerlinca 2008 Guardia   187
15 Matei Cerlinca 2008 Ala   183
32 Federico Costaglione 2008 Guardia   192
41 Raffaele Ficetti 2008 Centro   201
7 Francesco Leprini 2008 Play   178
39 Maciej Zagnoni 2008 Guardia   190
29 Pietro Cappozzo 2009 Ala   195
43 Ablaye Cisse 2009 Centro   205
38 Mattia Deserti 2009 Centro   196
22 Lorenzo Guatto 2009 Play   180
25 Diego Motta 2009 Guardia   183
26 Paolo Pasquini 2009 Play   176
35 Francesco Segato 2009 Guardia   187
37 Fabrizio Tiogo 2009 Ala   183
97 Mouhamadou CheiKh 2009 Guardia   197
98 Nicolò Pecere 2009 Guardia SI 195
99 Bara Danfakha 2008 Ala SI 204
STAFF
HEAD COACH Santi Lorenzo
1° ASSISTENTE Filieri Davide
2° ASSISTENTE Orri Alessandro
PREPARATORE FISICO Bonati Rossano
FISIOTERAPISTA  
DIRIGENTE Benetti Enrico