Virtus Padova

 

 

ATLETI
Numero Nome Cognome Anno di nascita Ruolo Prestito Altezza
2 Andrea Prai 2009 Guardia   185
8 Emmanuel Diakile 2009 Ala   190
17 Nicola Giovacchini 2008 Ala   194
18 Gersi Zef 2008 Centro   208
26 Federico Mercurio 2008 Guardia   193
34 Mattia Levorin 2008 Ala   194
35 Riccardo Gasparon 2008 Ala   190
37 Federico Fasolo 2008 Playmaker   184
40 Luca Pagliani 2010 Playmaker   180
42 Matteo Cadoni 2009 Guardia   181
46 Francesco Denadai 2009 Guardia   188
81 Thomas Pertile 2009 Guardia   179
33 Kerim Suta 2009 Guardia Prestito 190
16 Roko Maslac 2009 Ala Prestito 194
STAFF
HEAD COACH Garon Alberto
1° ASSISTENTE Pittarello Luca
2° ASSISTENTE Franceschin Alberto
PREPARATORE FISICO Strullato Matteo
FISIOTERAPISTA  
DIRIGENTE Kravina Luca