ROSTER | |||
11 | BERLUTI | JEREMY | 2007 |
17 | GARDINI | JULIAN | 2007 |
19 | ROSI | MATTEO | 2006 |
22 | MARIUZZO | ALBERTO | 2006 |
23 | ERREDE | SIMONE | 2006 |
24 | SANVITI | ALESSIO | 2006 |
25 | PINZA | TOMMASO | 2006 |
27 | FINI | GABRIELE | 2007 |
29 | BALISTRERI | MICHAEL | 2005 |
32 | ERCOLANI | GIOVANNI | 2007 |
33 | MUSTAPHA | MASSIMILIANO | 2007 |
34 | GIOSA | ALESSANDRO | 2006 |
35 | LOMBINI | LUCA | 2006 |
44 | PONI | FILIPPO | 2006 |
STAFF | |||
ALLENATORE - GANDOLFI LORENZO | |||
ASSISTENTE - GRISON LORENZO | |||
ASSISTENTE - DE MITA VITTORIO | |||
ASSISTENTE - MAZZOTTI ANDREA | |||
PREPARATORE FISICO - POGGI FRANCESCO | |||
PREPARATORE FISICO - CORNACCHIA MATTEO | |||
DIRIGENTE - ABBONDANZA CARLO |